Startseite > Projekte > Realisierte Projekte > Projekt „Neukirchen I“
Stand: 05.01.2010
Projekt „Neukirchen I“
Die Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von 1,8 MW am Ortsrand von Neukirchen vorm Wald rund 16 km nördlich von Passau wurde im Dezember 2009 in Betrieb genommen.
Projektübersicht
| Name der Gesellschaft | - |
| Finanzierungsart | Privatplatzierung |
| Bundesland | Bayern |
| Anzahl Kommanditisten | - |
| Prospektierte Gesamtausschüttung | - |
| Anlagentyp | SunTech Power STP180S-24/Ad |
| Nabenhöhe | |
| Rotorduchmesser | |
| Nennleistung | 1,8 MW |
| Anlagenzahl | 1 |
| Installierte Gesamtleistung | 1,8 MW |
| Prospektierter Energieertrag | - |
| Prognostizierter langjähriger Energieertrag auf Grundlage vorliegender Betriebsdaten | - |
Stand: 05.01.2010







