Startseite > Projekte > Realisierte Projekte > Projekt „Hustedt“
Stand: 16.01.2012
Projekt „Hustedt“
Die vier Windenergieanlagen des Projektes Hustedt in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen verfügen über eine Gesamtleistung von 9,2 Megawatt.
Projektübersicht
| Name der Gesellschaft | - |
| Finanzierungsart | Eigenbetrieb |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Anzahl Kommanditisten | - |
| Prospektierte Gesamtausschüttung | - |
| Anlagentyp | Enercon E82 |
| Nabenhöhe | 108 m |
| Rotordurchmesser | 82 m |
| Nennleistung | 2,3 MW |
| Anlagenzahl | 4 |
| Installierte Gesamtleistung | 9,2 MW |
| Prospektierter Energieertrag | - |
| Prognostizierter langjähriger Energieertrag auf Grundlage vorliegender Betriebsdaten | - |
Stand: 16.01.2012






