Startseite > Projekte > Realisierte Projekte > Projekt „Büren“
Stand: 09.11.2009
Projekt „Büren“
Seit November 2009 ist im Rahmen des Projektes „Büren“ ein Windpark mit 10 Windenergieanlagen des Typs Enercon E-82 mit einer Leistung von insgesamt 20 MW in Betrieb.
Projektübersicht
| Name der Gesellschaft | - |
| Finanzierungsart | Privatplatzierung |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Anzahl Kommanditisten | - |
| Prospektierte Gesamtausschüttung | - |
| Anlagentyp | Enercon E-82 |
| Nabenhöhe | |
| Rotorduchmesser | |
| Nennleistung | 2,0 MW |
| Anlagenzahl | 10 |
| Installierte Gesamtleistung | 20,0 MW |
| Prospektierter Energieertrag | - |
| Prognostizierter langjähriger Energieertrag auf Grundlage vorliegender Betriebsdaten | - |
Stand: 09.11.2009






