Startseite > Projekte > Realisierte Projekte > Projekt „Aldersbach“
Stand: 20.11.2009
Projekt „Aldersbach“
Im November 2009 wurde die Freiland-Photovoltaikanlage am Ortsrand von Aldersbach ungefähr zehn Kilometer westlich vom bayerischen Vilshofen mit einer Nennleistung von 1 MW in Betrieb genommen.
Projektübersicht
| Name der Gesellschaft | - |
| Finanzierungsart | Privatplatzierung |
| Bundesland | Bayern |
| Anzahl Kommanditisten | - |
| Prospektierte Gesamtausschüttung | - |
| Anlagentyp | SunTech Power STP180S-24/Ad |
| Nabenhöhe | |
| Rotorduchmesser | |
| Nennleistung | 1,0 MW |
| Anlagenzahl | 1 |
| Installierte Gesamtleistung | 1,0 MW |
| Prospektierter Energieertrag | - |
| Prognostizierter langjähriger Energieertrag auf Grundlage vorliegender Betriebsdaten | - |
Stand: 20.11.2009






